网上有关“K8482次列车的终点站是哪里”话题很是火热,小编也是针对K8482次列车的终点站是哪里寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
阜阳
车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 停靠 运行时间 天数 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K8482/K8483 1 上海 预订 始发站 22:00 0分 1 0 - - 0/0/0 0/0
K8482/K8483 2 昆山 预订 22:33 22:37 4分 33分 1 49 12 - 58/63/66 84/90
K8482/K8483 3 苏州 预订 23:01 23:05 4分 1小时1分 1 84 15 - 61/66/69 91/97
K8482/K8483 4 无锡 预订 23:33 23:37 4分 1小时33分 1 126 20 - 66/71/74 100/106
K8482/K8483 5 常州 预订 00:04 00:08 4分 2小时4分 2 165 25 - 71/76/79 109/115
K8482/K8483 6 丹阳 预定 00:35 00:39 4分 2小时35分 2 209 33 - 79/84/87 119/125
K8482/K8483 7 镇江 预订 00:59 01:10 11分 2小时59分 2 237 38 - 84/89/92 126/132
K8482/K8483 8 南京 预订 02:02 02:08 6分 4小时2分 2 301 47 - 93/98/101 141/147
K8482/K8483 9 滁州北 预定 02:46 02:49 3分 4小时46分 2 358 52 - 98/103/106 150/156
K8482/K8483 10 蚌埠 预订 04:13 04:23 10分 6小时13分 2 485 70 - 124/127/131 187/195
K8482/K8483 11 宿州 预定 05:19 05:23 4分 7小时19分 2 575 79 - 140/145/159 215/224
K8482/K8483 12 涡阳 预定 07:13 07:18 5分 9小时13分 2 684 94 - 164/169/175 252/264
K8482/K8483 13 阜阳 预订 08:23 终点站 10小时23分 2 760 94 - 164/169/175 252/264
关于“K8482次列车的终点站是哪里”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[一条小平真]投稿,不代表溟宇号立场,如若转载,请注明出处:https://gumingyu.com/jingyan/202507-9608.html
评论列表(3条)
我是溟宇号的签约作者“一条小平真”
本文概览:网上有关“K8482次列车的终点站是哪里”话题很是火热,小编也是针对K8482次列车的终点站是哪里寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够...
文章不错《K8482次列车的终点站是哪里》内容很有帮助